Yhteinen taulukko

2026

Klikkaa sarakeotsikkoa järjestääksesi tulokset lajin mukaan.

Antti Mäki-Fränti71,6 kg8 x 72,5 kg1836262 cm2 810 m
Eppu Mastomäki69,4 kg20 x 70 kg2640259 cm3 005 m
Joonas Hantula85,5 kg18 x 85 kg2860265 cm3 060 m
Juho Lehtimäki77,5 kg13 x 77,5 kg2334256 cm2 750 m
Justus Lahtinen77,8 kg8 x 77,5 kg1630274 cm2 730 m
Kerttu Montonen61,7 kg1 x 50 kg1036196 cm2 250 m
Lauri Saari93,7 kg15 x 92,5 kg1219254 cm2 400 m
Maiju Kuivila-----2 280 m
Neea Mähönen70,8 kg1 x 70 kg1350179 cm2 510 m
Teresa Kunnari77,6 kg1 x 77,5 kg1241220 cm2 520 m
Tuomas Laitio75,5 kg14 x 75 kg2562247 cm2 850 m
Vesa Saari90,6 kg19 x 90 kg2330255 cm2 610 m